Yüksek Karbonlu Çelik Bilye
Çelik bilye, shot blasting makinelerinde çok sayıda kez geri dönüştürülebildiği için çok maliyet etkin bir püskürtme ortamıdır. Yüksek karbonlu çelik bilyemiz, çelik plakalar veya çelik profiller üzerindeki eski kaplama katmanlarını, pası ve hadde ölçeğini kaldırmak için kullanılır. Püskürtme ortamı ayrıca çelik ürünlerin çapak alma işlemi ve dökümhane endüstrisinde kumdan arındırma için de çok uygundur.
10 yıldan fazla deneyim
Pasha Blasting'in 2 ülkede ofisi bulunmaktadır
Tane boyutları
Çelik bilye aşındırıcılar aşağıdaki tane boyutlarında mevcuttur:
Ürün |
Boyut aralığı |
| Çelik Bilye S110 | 0,20 – 0,60 mm |
| Çelik Bilye S170 | 0,40 – 0,90 mm |
| Çelik Bilye S230 | 0,50 – 1,00 mm |
| Çelik Bilye S280 | 0,60 – 1,20 mm |
| Çelik Bilye S330 | 0,70 – 1,40 mm |
| Çelik Bilye S390 | 0,90 – 1,70 mm |
| Çelik Bilye S460 | 1,00 – 2,00 mm |
| Çelik Bilye S550 | 1,20 – 2,00 mm |
| Çelik Bilye S660 | 1,40 – 2,40 mm |
| Çelik Bilye S780 | 1,70 – 2,80 mm |
Özellikler
| Kimyasal bileşim | (C): 0.80 – 1.20% | (Mn): 0.35 – 1.20% | (Si):≥ 0.40 | (S):≤ 0.05% | (P):≤ 0.05% |
| Sertlik | 40 – 50HRC, 52 – 56HRC, 56 – 60HRC | ||||
| Sertlik sapması | Maks. sapma ±3.0 HRC | ||||
| Mikroyapı | Temperlenmiş martensit veya sorbit | ||||
| Yoğunluk | 7.4 g/cm³ | ||||
| Yığın yoğunluğu | 4.4 g/cm³ | ||||
Uygulama
| Çelik Bilye | Uygulama |
| S780/SS2.5 S660/SS2.0 | Büyük boyutlu dökümlerin kum temizliği, dövme, presleme, kalıp dövme, çekme ve haddeleme sonrası veya ısıl işlem sonrası (ör. borular, profiller, levhalar, bağlantı parçaları, tel) büyük boyutlu ürünlerin tufal temizliği. |
| S550/SS1.7 S460/SS1.4 | Büyük ve orta boyutlu dökümlerin kum temizliği, dövme ve ısıl işlem görmüş iş parçalarının tufal temizliği, çelik levha, profil ve çelik yapıların yüzey kumlaması, iş parçalarının shot peening işlemi, granit kesimi. |
| S390/SS1.2 S330/SS1.0 | Orta ve küçük boyutlu dökümlerin kum temizliği, dövme, ısıl işlem görmüş parçaların, çelik boruların, profillerin ve çelik yapıların yüzey kumlaması, boyama öncesi yüzey işlemi, iş parçalarının shot peening işlemi. |
| S280/SS0.8 S230/SS0.6 | Küçük boyutlu dökümlerin, dövmelerin ve ısıl işlem görmüş parçaların, alüminyum ve bakır alaşımlı dökümlerin, çelik levhaların, çelik boruların, profillerin ve çelik yapıların yüzey kumlaması, iş parçalarının shot peening işlemi. |
| S170/SS0.5 S110/SS0.3 | Paslanmaz çelik levhaların, ince çelik levhaların, demir dışı alaşımların, dacromet kaplamanın yüzey kumlaması. |



