| الكروم | السيليكون | الكربون | المنغنيز |
| 28% | 2% | 2% | 1% |
الخصائص الفيزيائية
| شكل الحبيبات | زاوي |
| اللون | رمادي |
| الصلابة | 595 – 800 HV |
| البنية المجهرية | مارتنسيتية مع كربيدات الكروم |
| الكثافة | حوالي 7.3 جم/سم³ |
| الكثافة الظاهرية | حوالي 4.2 جم/سم³ |
التغليف
- • أكياس 25 كجم على منصة يورو
- • 500 كجم/ 1000 كجم
- • الحد الأدنى للطلب 25 كجم




